中文版   |   English  
  Home About CKS Certificate Product Inquiry Download Contact us  
 

 
 
PRODUCTS
You are here : Products - INSULATED SPLICE CONNECTOR - HEAT SHRINKABLE DOUBLE CRIMP TERMINAL
70大 71大
HEAT SHRINKABLE INSULATED DOUBLE CRIMP RING TERMINALS
 
Share |

HEAT SHRINKABLE INSULATED DOUBLE CRIMP RING TERMINALS

Material

Insulation: Heat Shrinkable

Metallic Sleeve: Copper

Terminal Body:Copper

Plating:Tin

Data Source : 12
WIRE
RANGE
ITEM NO. d2 DIMENSION mm(inch) COLOR Q’TY
BOX
mm2
(A.W.G)
mm(inch) USA W L
0.5-1.5
(22-16)
RHD1-2.5 2.4(.095) #2 5.5(.217) 29.5(1.161)

Red

1000
RHD1-3.2 3.2(.126) #4 5.5(.217) 29.5(1.161) 1000

RHDS1-3.7

3.7(.146) #6 5.5(.217) 30.5(1.201) 1000
RHDM1-3.7 3.7(.146) #6 6.6(.260) 31.4(1.236) 1000
RHDL1-3.7 3.7(.146) #6 8.0(.315) 32.8(1.291) 1000
RHDS1-4 4.3(.169) #8 6.6(.260) 31.4(1.236) 1000
RHDL1-4 4.3(.169) #8 8.0(.315) 32.8(1.291) 1000
RHD1-5 5.3(.209) #10 8.0(.315) 32.8(1.291) 1000
RHDL1-5 5.3(.209) #10 11.6(.457) 38.8(1.528) 1000
RHD1-6 6.4(.252) 1/4" 11.6(.457) 38.0(1.496) 500
RHD1-7 7.4(.291) 9/32" 11.6(.457) 39.0(1.535) 1000
RHD1-8 8.4(.331) 5/16" 11.6(.457) 38.0(1.496) 500
RHD1-10 10.5(.413) 3/8" 13.6(.535) 41.6(1.638) 500
RHDL1-10 10.5(.413) 3/8" 19.2(.756) 47.6(1.874) 500
RHD1-12 13.0(.512) 1/2" 19.2(.756) 47.4(1.866) 500
RHD1-13 14.0(.551) 17/32" 19.2(.756) 47.6(1.874) 500
RHD1-14 15.0(.591) 9/16" 27.0(1.063) 56.3(2.217) 500
RHD1-16 17.0(.669) 5/8" 27.0(1.063) 56.3(2.217) 500
RHD1-20 17.0(0.669) 5/8" 27.0(1.063) 56.3(2.217) 500
1.5-2.5
(16-14)
RHD2-2 2.2(.087) #2 6.6(.260)

29.0(1.142)

Blue 1000
RHD2-3.2 3.2(.126) #4 5.5(.217) 29.4(1.157) 1000
RHD2-3.2 3.2(.126) #4 6.6(.260) 28.8(1.134) 1000
RHDL2-3.2 3.2(.126) #4 8.5(.335) 27.8(1.094) 1000
RHDS2-3.7 3.7(.146) #6 6.6(.260) 31.0(1.220) 1000
RHDM2-3.7 3.7(.146) #6 6.6(.260) 30.4(1.197) 1000
RHDL2-3.7 3.7(.146) #6 8.5(.335) 32.8(1.291) 1000
RHDL2-4 4.3(.169) #8 8.5(.335) 32.8(1.291) 1000
RHDS2-4 4.3(.169) #8 6.6(.260) 30.4(1.197) 1000
RHDS2-5 5.3(.209) #10 8.5(.335) 32.8(1.291) 1000
RHDL2-5 5.3(.209) #10 9.5(.374) 31.8(1.252) 1000
RHD2-6 6.4(.252) 1/4" 12(.472) 37.5(1.476) 500
WIRE
RANGE
ITEM NO. d2 DIMENSION mm(inch) COLOR Q’TY
BOX
mm2
(A.W.G)
mm(inch) USA W L
1.5-2.5
(16-14)
RHD2-7 7.4(.291) 9/32" 12.0(.472) 38.0(1.496) Blue 500
RHD2-8 8.4(.331) 5/16" 12.0(.472) 36.0(1.417) 500
RHD2-9 9.8(.386) 5/16" 13.6(.535) 36.5(1.473) 500
RHD2-10 10.5(.413) 3/8" 13.6(.535) 40.2(1.583) 500
RHDL2-10 10.5(.413) 3/8" 19.2(.756) 46.6(1.835) 500
RHD2-12 13.0(.512) 1/2" 19.2(.756) 46.4(1.827) 500
RHD2-14 15.0(.591) 9/16" 27.0(1.063) 55.3(2.177) 500
RHD2-16 17.0(.669) 5/8" 27.0(1.063) 55.3(2.177) 500
RHD2-20 21.0(.827) 3/4" 27.0(1.063) 55.3(2.177) 500
2.5-6
(12-10)
RHD5-3.2 3.2(.126) #4 7.2(.283) 33.7 (1.327 ) Yellow 500
RHD5-3.7 3.7(.146) #6 7.2(.283) 34 .0(1.339 ) 500
RHDL5-3.7 3.7(.146) #6 9.5(.374) 37.2( 1.465 ) 500
RHDS5-4 4.3(.169) #8 7.2(.283) 33.9( 1.335 ) 500
RHDL5-4 4.3(.169) #8 9.5(.374) 36.8( 1.449 ) 500
RHD5-4.7 4.7(.185) #8 9.5(.374) 37.8 (1.488 ) 500
RHD5-5 5.3(.209) #10 9.5(.374) 36.8( 1.449) 500
RHDL5-5 5.3(.209) #10 12.4(.488) 42.5( 1.673 ) 500
RHD5-6 6.4(.252) 1/4" 12.0(.472) 39.4( 1.551 ) 500
RHDM5-6 6.4(.252) 1/4" 12.0(.472) 43.2 (1.701 ) 500
RHD5-7 7.4(.291) 9/32" 12.0(.472) 40.5( 1.594 ) 500
RHD5-8 8.4(.331) 5/16" 15.0(.591) 44 .0(1.732 ) 500
RHD5-10 10.5(.413) 3/8" 15.0(.591) 44 .0(1.732 ) 500
RHD5-12

13.0(.512)

1/2" 19.2(.756) 49.2 (1.937) 500
RHD5-13 14.0(.551) 17/32" 19.2(.756) 49.8 (1.961 ) 250
RHD5-14 15.0(.591) 9/16" 32.0(1.260) 65.9 (2.594 ) 250
RHD5-16 17.0(.669) 5/8" 32.0(1.260) 65.9 (2.594 ) 250
RHD5-16 19.0(.748) 11/16" 32.0(1.260) 65.9 (2.594 ) 250
RHD5-20 21.0(.827) 3/4" 32.0(1.260) 65.9 (2.594  ) 250
 
 
QQ Online
点击这里给我发消息
Home  /  About CKS  /   Contact Us  © Copyright 2012 易捷通电子有限公司. All Rights Reserved. 浙ICP备11008390号-3
TEL: +86-577-62875555  FAX: +86-577-62983588  E-Mail: sales01@cks.cn  cindy@cks.cn  Contacts: Kevin  QQ Online: 点击这里给我发消息
Address: 43#, Zhongfang South Road, Beibaixiang Town, Wenzhou, Zhejiang, China 325603 浙公网安备 33038202002672号  Powered By Eshion Media  
70大 71大